Home Midwest Drayage rates
Chicago – Midwest Container Drayage
Accessorials
Fuel Surcharge: 26 %
Chassis/regular: $40/day ( 20′ up to 38k and 40′ up to 44k)
Chassis/tri-axle: $150 ( 2 days included, $50/day after) + any lift fees ( 20′ containers 38-44k)
Overweight surcharge: $300 for 20′ containers 44k-47k and 40′ containers between 44k-57k (IL/IN only)
Detention : 2 hours Free, then $85/hour (Rail/shipper/receiver/depot)
Chassis split/repo: $ 95 ( applies if container is grounded )
Prepull: $150 (No Prepull charges for next day or FCFS deliveries)
Layover: $ 300 for shipments over 275 miles each way
Search for rates by ZIP code, location, or state:
| ZIP | From/To | State | Base Rate |
|---|---|---|---|
| ” 60131″ | Franklin Park | IL | 306.00 |
| ” 60440″ | Bolingbrook | IL | 280.50 |
| ” 60101″ | Addison | IL | 306.00 |
| ” 60106″ | Bensenville | IL | 306.00 |
| ” 60490″ | Bolingbrook | IL | 306.00 |
| ” 60007″ | Elk Grove Village | IL | 306.00 |
| ” 60016″ | Des Plaines | IL | 331.50 |
| ” 60464″ | Palos Park | IL | 280.50 |
| ” 60803″ | Alsip | IL | 280.50 |
| ” 60406″ | Blue Island | IL | 280.50 |
| ” 60455″ | Bridgeview | IL | 280.50 |
| ” 60459″ | Burbank | IL | 280.50 |
| ” 60409″ | Calumet City | IL | 280.50 |
| ” 60643″ | Chicago | IL | 280.50 |
| ” 60415″ | Chicago Ridge | IL | 280.50 |
| ” 60514″ | Clarendon Hills | IL | 280.50 |
| ” 60478″ | Country Club Hills | IL | 280.50 |
| ” 60561″ | Darien | IL | 280.50 |
| ” 60515″ | Downers Grove | IL | 280.50 |
| ” 60422″ | Flossmoor | IL | 280.50 |
| ” 60423″ | Frankfort | IL | 280.50 |
| ” 60137″ | Glen Ellyn | IL | 280.50 |
| ” 60426″ | Harvey | IL | 280.50 |
| ” 60429″ | Hazel Crest | IL | 280.50 |
| ” 60457″ | Hickory Hills | IL | 280.50 |
| ” 60162″ | Hillside | IL | 280.50 |
| ” 60521″ | Hinsdale | IL | 280.50 |
| ” 60491″ | Homer Glen | IL | 280.50 |
| ” 60430″ | Homewood | IL | 280.50 |
| ” 60458″ | Justice | IL | 280.50 |
| ” 60525″ | La Grange | IL | 280.50 |
| ” 60526″ | La Grange Park | IL | 280.50 |
| ” 60439″ | Lemont | IL | 280.50 |
| ” 60532″ | Lisle | IL | 280.50 |
| ” 60148″ | Lombard | IL | 280.50 |
| ” 60534″ | Lyons | IL | 280.50 |
| ” 60428″ | Markham | IL | 280.50 |
| ” 60443″ | Matteson | IL | 280.50 |
| ” 60445″ | Midlothian | IL | 280.50 |
| ” 60448″ | Mokena | IL | 280.50 |
| ” 60451″ | New Lenox | IL | 280.50 |
| ” 60523″ | Oak Brook | IL | 280.50 |
| ” 60452″ | Oak Forest | IL | 280.50 |
| ” 60453″ | Oak Lawn | IL | 280.50 |
| ” 60462″ | Orland Park | IL | 280.50 |
| ” 60467″ | Orland Park | IL | 280.50 |
| ” 60463″ | Palos Heights | IL | 280.50 |
| ” 60465″ | Palos Hills | IL | 280.50 |
| ” 60469″ | Posen | IL | 280.50 |
| ” 60827″ | Riverdale | IL | 280.50 |
| ” 60472″ | Robbins | IL | 280.50 |
| ” 60473″ | South Holland | IL | 280.50 |
| ” 60501″ | Summit Argo | IL | 280.50 |
| ” 60476″ | Thornton | IL | 280.50 |
| ” 60477″ | Tinley Park | IL | 280.50 |
| ” 60487″ | Tinley Park | IL | 280.50 |
| ” 60558″ | Western Springs | IL | 280.50 |
| ” 60559″ | Westmont | IL | 280.50 |
| ” 60480″ | Willow Springs | IL | 280.50 |
| ” 60527″ | Willowbrook | IL | 280.50 |
| ” 60517″ | Woodridge | IL | 280.50 |
| ” 60482″ | Worth | IL | 280.50 |
| ” 60502″ | Aurora | IL | 306.00 |
| ” 60504″ | Aurora | IL | 306.00 |
| ” 60103″ | Bartlett | IL | 306.00 |
| ” 60104″ | Bellwood | IL | 306.00 |
| ” 60163″ | Berkeley | IL | 306.00 |
| ” 60402″ | Berwyn | IL | 306.00 |
| ” 60108″ | Bloomingdale | IL | 306.00 |
| ” 60155″ | Broadview | IL | 306.00 |
| ” 60513″ | Brookfield | IL | 306.00 |
| ” 60188″ | Carol Stream | IL | 306.00 |
| ” 60199″ | Carol Stream | IL | 306.00 |
| ” 60608″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60609″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60615″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60621″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60623″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60624″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60629″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60632″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60636″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60637″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60638″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60644″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60651″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60652″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60602″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60603″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60604″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60605″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60606″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60607″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60616″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60619″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60620″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60628″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60633″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60634″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60639″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60641″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60653″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60655″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60661″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60699″ | Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60411″ | Chicago Heights | IL | 306.00 |
| ” 60804″ | Cicero | IL | 306.00 |
| ” 60403″ | Crest Hill | IL | 306.00 |
| ” 60417″ | Crete | IL | 306.00 |
| ” 60419″ | Dolton | IL | 306.00 |
| ” 60516″ | Downers Grove | IL | 306.00 |
| ” 46311″ | Dyer | IN | 306.00 |
| ” 46312″ | East Chicago | IN | 306.00 |
| ” 60126″ | Elmhurst | IL | 306.00 |
| ” 60707″ | Elmwood Park | IL | 306.00 |
| ” 60805″ | Evergreen Park | IL | 306.00 |
| ” 60130″ | Forest Park | IL | 306.00 |
| ” 60134″ | Geneva | IL | 306.00 |
| ” 60139″ | Glendale Heights | IL | 306.00 |
| ” 60425″ | Glenwood | IL | 306.00 |
| ” 46320″ | Hammond | IN | 306.00 |
| ” 46324″ | Hammond | IN | 306.00 |
| ” 46327″ | Hammond | IN | 306.00 |
| ” 46323″ | Hammond | IN | 306.00 |
| ” 60133″ | Hanover Park | IL | 306.00 |
| ” 46322″ | Highland | IN | 306.00 |
| ” 60456″ | Hometown | IL | 306.00 |
| ” 60143″ | Itasca | IL | 306.00 |
| ” 60432″ | Joliet | IL | 306.00 |
| ” 60433″ | Joliet | IL | 306.00 |
| ” 60435″ | Joliet | IL | 306.00 |
| ” 60436″ | Joliet | IL | 306.00 |
| ” 60438″ | Lansing | IL | 306.00 |
| ” 60441″ | Lockport | IL | 306.00 |
| ” 60442″ | Manhattan | IL | 306.00 |
| ” 60153″ | Maywood | IL | 306.00 |
| ” 60157″ | Medinah | IL | 306.00 |
| ” 60160″ | Melrose Park | IL | 306.00 |
| ” 60164″ | Melrose Park | IL | 306.00 |
| ” 60449″ | Monee | IL | 306.00 |
| ” 46321″ | Munster | IN | 306.00 |
| ” 60540″ | Naperville | IL | 306.00 |
| ” 60563″ | Naperville | IL | 306.00 |
| ” 60565″ | Naperville | IL | 306.00 |
| ” 60301″ | Oak Park | IL | 306.00 |
| ” 60302″ | Oak Park | IL | 306.00 |
| ” 60304″ | Oak Park | IL | 306.00 |
| ” 60461″ | Olympia Fields | IL | 306.00 |
| ” 60466″ | Park Forest | IL | 306.00 |
| ” 60544″ | Plainfield | IL | 306.00 |
| ” 60585″ | Plainfield | IL | 306.00 |
| ” 60586″ | Plainfield | IL | 306.00 |
| ” 60471″ | Richton Park | IL | 306.00 |
| ” 60305″ | River Forest | IL | 306.00 |
| ” 60171″ | River Grove | IL | 306.00 |
| ” 60546″ | Riverside | IL | 306.00 |
| ” 60446″ | Romeoville | IL | 306.00 |
| ” 60172″ | Roselle | IL | 306.00 |
| ” 60193″ | Schaumburg | IL | 306.00 |
| ” 60176″ | Schiller Park | IL | 306.00 |
| ” 60475″ | Steger | IL | 306.00 |
| ” 60165″ | Stone Park | IL | 306.00 |
| ” 60484″ | University Park | IL | 306.00 |
| ” 60181″ | Villa Park | IL | 306.00 |
| ” 60555″ | Warrenville | IL | 306.00 |
| ” 60185″ | West Chicago | IL | 306.00 |
| ” 60154″ | Westchester | IL | 306.00 |
| ” 60187″ | Wheaton | IL | 306.00 |
| ” 60189″ | Wheaton | IL | 306.00 |
| ” 46394″ | Whiting | IN | 306.00 |
| ” 60190″ | Winfield | IL | 306.00 |
| ” 60191″ | Wood Dale | IL | 306.00 |
| ” 60004″ | Arlington Heights | IL | 331.50 |
| ” 60005″ | Arlington Heights | IL | 331.50 |
| ” 60503″ | Aurora | IL | 331.50 |
| ” 60505″ | Aurora | IL | 331.50 |
| ” 60506″ | Aurora | IL | 331.50 |
| ” 60010″ | Barrington | IL | 331.50 |
| ” 60510″ | Batavia | IL | 331.50 |
| ” 60401″ | Beecher | IL | 331.50 |
| ” 60914″ | Bourbonnais | IL | 331.50 |
| ” 60110″ | Carpentersville | IL | 331.50 |
| ” 46303″ | Cedar Lake | IN | 331.50 |
| ” 60410″ | Channahon | IL | 331.50 |
| ” 60617″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60631″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60649″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60656″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60701″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60601″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60610″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60611″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60612″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60613″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60614″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60618″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60622″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60625″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60630″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60640″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60642″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60646″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60647″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60654″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60657″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60626″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 60660″ | Chicago | IL | 331.50 |
| ” 46307″ | Crown Point | IN | 331.50 |
| ” 60018″ | Des Plaines | IL | 331.50 |
| ” 60118″ | Dundee | IL | 331.50 |
| ” 60123″ | Elgin | IL | 331.50 |
| ” 60120″ | Elgin | IL | 331.50 |
| ” 60124″ | Elgin | IL | 331.50 |
| ” 60421″ | Elwood | IL | 331.50 |
| ” 60599″ | Fox Valley | IL | 331.50 |
| ” 46402″ | Gary | IN | 331.50 |
| ” 46404″ | Gary | IN | 331.50 |
| ” 46406″ | Gary | IN | 331.50 |
| ” 46407″ | Gary | IN | 331.50 |
| ” 46408″ | Gary | IN | 331.50 |
| ” 46403″ | Gary | IN | 331.50 |
| ” 46409″ | Gary | IN | 331.50 |
| ” 60025″ | Glenview | IL | 331.50 |
| ” 46319″ | Griffith | IN | 331.50 |
| ” 60706″ | Harwood Heights | IL | 331.50 |
| ” 60169″ | Hoffman Estates | IL | 331.50 |
| ” 60192″ | Hoffman Estates | IL | 331.50 |
| ” 60431″ | Joliet | IL | 331.50 |
| ” 46405″ | Lake Station | IN | 331.50 |
| ” 46410″ | Merrillville | IN | 331.50 |
| ” 60447″ | Minooka | IL | 331.50 |
| ” 60538″ | Montgomery | IL | 331.50 |
| ” 60539″ | Mooseheart | IL | 331.50 |
| ” 60053″ | Morton Grove | IL | 331.50 |
| ” 60056″ | Mount Prospect | IL | 331.50 |
| ” 60564″ | Naperville | IL | 331.50 |
| ” 60714″ | Niles | IL | 331.50 |
| ” 60542″ | North Aurora | IL | 331.50 |
| ” 60543″ | Oswego | IL | 331.50 |
| ” 60067″ | Palatine | IL | 331.50 |
| ” 60074″ | Palatine | IL | 331.50 |
| ” 60068″ | Park Ridge | IL | 331.50 |
| ” 60468″ | Peotone | IL | 331.50 |
| ” 46368″ | Portage | IN | 331.50 |
| ” 60070″ | Prospect Heights | IL | 331.50 |
| ” 60008″ | Rolling Meadows | IL | 331.50 |
| ” 60174″ | Saint Charles | IL | 331.50 |
| ” 60175″ | Saint Charles | IL | 331.50 |
| ” 46373″ | Saint John | IN | 331.50 |
| ” 60173″ | Schaumburg | IL | 331.50 |
| ” 60195″ | Schaumburg | IL | 331.50 |
| ” 60194″ | Schaumburg | IL | 331.50 |
| ” 46375″ | Schererville | IN | 331.50 |
| ” 60404″ | Shorewood | IL | 331.50 |
| ” 60177″ | South Elgin | IL | 331.50 |
| ” 60107″ | Streamwood | IL | 331.50 |
| ” 60554″ | Sugar Grove | IL | 331.50 |
| ” 60184″ | Wayne | IL | 331.50 |
| ” 60481″ | Wilmington | IL | 331.50 |
| ” 60560″ | Yorkville | IL | 331.50 |
| ” 60102″ | Algonquin | IL | 357.00 |
| ” 60511″ | Big Rock | IL | 357.00 |
| ” 60407″ | Braceville | IL | 357.00 |
| ” 60915″ | Bradley | IL | 357.00 |
| ” 60408″ | Braidwood | IL | 357.00 |
| ” 60512″ | Bristol | IL | 357.00 |
| ” 60089″ | Buffalo Grove | IL | 357.00 |
| ” 60013″ | Cary | IL | 357.00 |
| ” 46304″ | Chesterton | IN | 357.00 |
| ” 60645″ | Chicago | IL | 357.00 |
| ” 60659″ | Chicago | IL | 357.00 |
| ” 60416″ | Coal City | IL | 357.00 |
| ” 60012″ | Crystal Lake | IL | 357.00 |
| ” 60015″ | Deerfield | IL | 357.00 |
| ” 60119″ | Elburn | IL | 357.00 |
| ” 60201″ | Evanston | IL | 357.00 |
| ” 60202″ | Evanston | IL | 357.00 |
| ” 60203″ | Evanston | IL | 357.00 |
| ” 60021″ | Fox River Grove | IL | 357.00 |
| ” 60136″ | Gilberts | IL | 357.00 |
| ” 60022″ | Glencoe | IL | 357.00 |
| ” 60026″ | Glenview | IL | 357.00 |
| ” 60940″ | Grant Park | IL | 357.00 |
| ” 60140″ | Hampshire | IL | 357.00 |
| ” 60520″ | Hinckley | IL | 357.00 |
| ” 46342″ | Hobart | IN | 357.00 |
| ” 60142″ | Huntley | IL | 357.00 |
| ” 60901″ | Kankakee | IL | 357.00 |
| ” 60156″ | Lake in the Hills | IL | 357.00 |
| ” 60047″ | Lake Zurich | IL | 357.00 |
| ” 60069″ | Lincolnshire | IL | 357.00 |
| ” 60712″ | Lincolnwood | IL | 357.00 |
| ” 46356″ | Lowell | IN | 357.00 |
| ” 60950″ | Manteno | IL | 357.00 |
| ” 60954″ | Momence | IL | 357.00 |
| ” 60450″ | Morris | IL | 357.00 |
| ” 60060″ | Mundelein | IL | 357.00 |
| ” 60541″ | Newark | IL | 357.00 |
| ” 60062″ | Northbrook | IL | 357.00 |
| ” 60545″ | Plano | IL | 357.00 |
| ” 60548″ | Sandwich | IL | 357.00 |
| ” 60076″ | Skokie | IL | 357.00 |
| ” 60077″ | Skokie | IL | 357.00 |
| ” 46385″ | Valparaiso | IN | 357.00 |
| ” 60061″ | Vernon Hills | IL | 357.00 |
| ” 60084″ | Wauconda | IL | 357.00 |
| ” 60090″ | Wheeling | IL | 357.00 |
| ” 60091″ | Wilmette | IL | 357.00 |
| ” 60093″ | Winnetka | IL | 357.00 |
| ” 60922″ | Chebanse | IL | 382.50 |
| ” 60112″ | Cortland | IL | 382.50 |
| ” 60014″ | Crystal Lake | IL | 382.50 |
| ” 60115″ | Dekalb | IL | 382.50 |
| ” 60037″ | Fort Sheridan | IL | 382.50 |
| ” 60020″ | Fox Lake | IL | 382.50 |
| ” 60424″ | Gardner | IL | 382.50 |
| ” 60135″ | Genoa | IL | 382.50 |
| ” 60030″ | Grayslake | IL | 382.50 |
| ” 60088″ | Great Lakes | IL | 382.50 |
| ” 60031″ | Gurnee | IL | 382.50 |
| ” 46341″ | Hebron | IN | 382.50 |
| ” 60035″ | Highland Park | IL | 382.50 |
| ” 60040″ | Highwood | IL | 382.50 |
| ” 60041″ | Ingleside | IL | 382.50 |
| ” 60042″ | Island Lake | IL | 382.50 |
| ” 60043″ | Kenilworth | IL | 382.50 |
| ” 60145″ | Kingston | IL | 382.50 |
| ” 60044″ | Lake Bluff | IL | 382.50 |
| ” 60045″ | Lake Forest | IL | 382.50 |
| ” 46349″ | Lake Village | IN | 382.50 |
| ” 60048″ | Libertyville | IL | 382.50 |
| ” 60151″ | Maple Park | IL | 382.50 |
| ” 60152″ | Marengo | IL | 382.50 |
| ” 60444″ | Mazon | IL | 382.50 |
| ” 60051″ | McHenry | IL | 382.50 |
| ” 46360″ | Michigan City | IN | 382.50 |
| ” 60064″ | North Chicago | IL | 382.50 |
| ” 60073″ | Round Lake | IL | 382.50 |
| ” 61360″ | Seneca | IL | 382.50 |
| ” 60549″ | Serena | IL | 382.50 |
| ” 60551″ | Sheridan | IL | 382.50 |
| ” 60552″ | Somonauk | IL | 382.50 |
| ” 60178″ | Sycamore | IL | 382.50 |
| ” 60180″ | Union | IL | 382.50 |
| ” 46383″ | Valparaiso | IN | 382.50 |
| ” 60556″ | Waterman | IL | 382.50 |
| ” 46391″ | Westville | IN | 382.50 |
| ” 60098″ | Woodstock | IL | 382.50 |
| ” 60911″ | Ashkum | IL | 408.00 |
| ” 61008″ | Belvidere | IL | 408.00 |
| ” 60913″ | Bonfield | IL | 408.00 |
| ” 60111″ | Clare | IL | 408.00 |
| ” 60927″ | Clifton | IL | 408.00 |
| ” 46310″ | Demotte | IN | 408.00 |
| ” 60420″ | Dwight | IL | 408.00 |
| ” 60518″ | Earlville | IL | 408.00 |
| ” 47943″ | Fair Oaks | IN | 408.00 |
| ” 61038″ | Garden Prairie | IL | 408.00 |
| ” 46340″ | Hanna | IN | 408.00 |
| ” 60033″ | Harvard | IL | 408.00 |
| ” 60941″ | Herscher | IL | 408.00 |
| ” 60437″ | Kinsman | IL | 408.00 |
| ” 60146″ | Kirkland | IL | 408.00 |
| ” 46347″ | Kouts | IN | 408.00 |
| ” 46350″ | La Porte | IN | 408.00 |
| ” 60046″ | Lake Villa | IL | 408.00 |
| ” 60530″ | Lee | IL | 408.00 |
| ” 60531″ | Leland | IL | 408.00 |
| ” 60150″ | Malta | IL | 408.00 |
| ” 61341″ | Marseilles | IL | 408.00 |
| ” 60050″ | McHenry | IL | 408.00 |
| ” 47963″ | Morocco | IN | 408.00 |
| ” 61350″ | Ottawa | IL | 408.00 |
| ” 60958″ | Pembroke Township | IL | 408.00 |
| ” 53158″ | Pleasant Prairie | WI | 408.00 |
| ” 60961″ | Reddick | IL | 408.00 |
| ” 60071″ | Richmond | IL | 408.00 |
| ” 60072″ | Ringwood | IL | 408.00 |
| ” 60964″ | Saint Anne | IL | 408.00 |
| ” 60550″ | Shabbona | IL | 408.00 |
| ” 60081″ | Spring Grove | IL | 408.00 |
| ” 46381″ | Thayer | IN | 408.00 |
| ” 46382″ | Union Mills | IN | 408.00 |
| ” 60479″ | Verona | IL | 408.00 |
| ” 60083″ | Wadsworth | IL | 408.00 |
| ” 46390″ | Wanatah | IN | 408.00 |
| ” 60085″ | Waukegan | IL | 408.00 |
| ” 60087″ | Waukegan | IL | 408.00 |
| ” 60097″ | Wonder Lake | IL | 408.00 |
| ” 60002″ | Antioch | IL | 433.50 |
| ” 60912″ | Beaverville | IL | 433.50 |
| ” 61313″ | Blackstone | IL | 433.50 |
| ” 53104″ | Bristol | WI | 433.50 |
| ” 47922″ | Brook | IN | 433.50 |
| ” 60917″ | Buckingham | IL | 433.50 |
| ” 60919″ | Cabery | IL | 433.50 |
| ” 61011″ | Caledonia | IL | 433.50 |
| ” 61012″ | Capron | IL | 433.50 |
| ” 61016″ | Cherry Valley | IL | 433.50 |
| ” 61318″ | Compton | IL | 433.50 |
| ” 60928″ | Crescent City | IL | 433.50 |
| ” 60929″ | Cullom | IL | 433.50 |
| ” 60930″ | Danforth | IL | 433.50 |
| ” 60931″ | Donovan | IL | 433.50 |
| ” 60934″ | Emington | IL | 433.50 |
| ” 60935″ | Essex | IL | 433.50 |
| ” 53125″ | Fontana | WI | 433.50 |
| ” 53128″ | Genoa City | WI | 433.50 |
| ” 60938″ | Gilman | IL | 433.50 |
| ” 61325″ | Grand Ridge | IL | 433.50 |
| ” 46532″ | Hamlet | IN | 433.50 |
| ” 60034″ | Hebron | IL | 433.50 |
| ” 53142″ | Kenosha | WI | 433.50 |
| ” 53143″ | Kenosha | WI | 433.50 |
| ” 53144″ | Kenosha | WI | 433.50 |
| ” 46348″ | La Crosse | IN | 433.50 |
| ” 49116″ | Lakeside | MI | 433.50 |
| ” 61049″ | Lindenwood | IL | 433.50 |
| ” 60951″ | Martinton | IL | 433.50 |
| ” 49117″ | New Buffalo | MI | 433.50 |
| ” 46552″ | New Carlisle | IN | 433.50 |
| ” 60460″ | Odell | IL | 433.50 |
| ” 61353″ | Paw Paw | IL | 433.50 |
| ” 61065″ | Poplar Grove | IL | 433.50 |
| ” 60470″ | Ransom | IL | 433.50 |
| ” 61068″ | Rochelle | IL | 433.50 |
| ” 61107″ | Rockford | IL | 433.50 |
| ” 61112″ | Rockford | IL | 433.50 |
| ” 61108″ | Rockford | IL | 433.50 |
| ” 61109″ | Rockford | IL | 433.50 |
| ” 46371″ | Rolling Prairie | IN | 433.50 |
| ” 46374″ | San Pierre | IN | 433.50 |
| ” 61769″ | Saunemin | IL | 433.50 |
| ” 49125″ | Sawyer | MI | 433.50 |
| ” 60553″ | Steward | IL | 433.50 |
| ” 49128″ | Three Oaks | MI | 433.50 |
| ” 53179″ | Trevor | WI | 433.50 |
| ” 49129″ | Union Pier | MI | 433.50 |
| ” 61373″ | Utica | IL | 433.50 |
| ” 53184″ | Walworth | WI | 433.50 |
| ” 61378″ | West Brooklyn | IL | 433.50 |
| ” 46392″ | Wheatfield | IN | 433.50 |
| ” 60096″ | Winthrop Harbor | IL | 433.50 |
| ” 60099″ | Zion | IL | 433.50 |
| ” 61310″ | Amboy | IL | 459.00 |
| ” 61311″ | Ancona | IL | 459.00 |
| ” 61006″ | Ashton | IL | 459.00 |
| ” 49101″ | Baroda | MI | 459.00 |
| ” 49106″ | Bridgman | MI | 459.00 |
| ” 60918″ | Buckley | IL | 459.00 |
| ” 53108″ | Caledonia | WI | 459.00 |
| ” 61015″ | Chana | IL | 459.00 |
| ” 60924″ | Cissna Park | IL | 459.00 |
| ” 61319″ | Cornell | IL | 459.00 |
| ” 61320″ | Dalzell | IL | 459.00 |
| ” 53114″ | Darien | WI | 459.00 |
| ” 61020″ | Davis Junction | IL | 459.00 |
| ” 47942″ | Earl Park | IN | 459.00 |
| ” 60129″ | Esmond | IL | 459.00 |
| ” 61741″ | Forrest | IL | 459.00 |
| ” 61031″ | Franklin Grove | IL | 459.00 |
| ” 53126″ | Franksville | WI | 459.00 |
| ” 49113″ | Galien | MI | 459.00 |
| ” 46531″ | Grovertown | IN | 459.00 |
| ” 53139″ | Kansasville | WI | 459.00 |
| ” 60946″ | Kempton | IL | 459.00 |
| ” 53140″ | Kenosha | WI | 459.00 |
| ” 47951″ | Kentland | IN | 459.00 |
| ” 46534″ | Knox | IN | 459.00 |
| ” 61301″ | La Salle | IL | 459.00 |
| ” 61329″ | Ladd | IL | 459.00 |
| ” 53147″ | Lake Geneva | WI | 459.00 |
| ” 61111″ | Loves Park | IL | 459.00 |
| ” 61115″ | Machesney Park | IL | 459.00 |
| ” 47957″ | Medaryville | IN | 459.00 |
| ” 46365″ | Mill Creek | IN | 459.00 |
| ” 61052″ | Monroe Center | IL | 459.00 |
| ” 46366″ | North Judson | IN | 459.00 |
| ” 46554″ | North Liberty | IN | 459.00 |
| ” 61348″ | Oglesby | IL | 459.00 |
| ” 60955″ | Onarga | IL | 459.00 |
| ” 61354″ | Peru | IL | 459.00 |
| ” 60959″ | Piper City | IL | 459.00 |
| ” 61764″ | Pontiac | IL | 459.00 |
| ” 53403″ | Racine | WI | 459.00 |
| ” 53405″ | Racine | WI | 459.00 |
| ” 53406″ | Racine | WI | 459.00 |
| ” 47978″ | Rensselaer | IN | 459.00 |
| ” 61102″ | Rockford | IL | 459.00 |
| ” 61104″ | Rockford | IL | 459.00 |
| ” 61114″ | Rockford | IL | 459.00 |
| ” 61103″ | Rockford | IL | 459.00 |
| ” 61073″ | Roscoe | IL | 459.00 |
| ” 53168″ | Salem | WI | 459.00 |
| ” 53585″ | Sharon | WI | 459.00 |
| ” 60966″ | Sheldon | IL | 459.00 |
| ” 53170″ | Silver Lake | WI | 459.00 |
| ” 46601″ | South Bend | IN | 459.00 |
| ” 46619″ | South Bend | IN | 459.00 |
| ” 46628″ | South Bend | IN | 459.00 |
| ” 61362″ | Spring Valley | IL | 459.00 |
| ” 61084″ | Stillman Valley | IL | 459.00 |
| ” 61364″ | Streator | IL | 459.00 |
| ” 53177″ | Sturtevant | WI | 459.00 |
| ” 60968″ | Thawville | IL | 459.00 |
| ” 61370″ | Tonica | IL | 459.00 |
| ” 53181″ | Twin Lakes | WI | 459.00 |
| ” 46572″ | Tyner | IN | 459.00 |
| ” 53182″ | Union Grove | WI | 459.00 |
| ” 46574″ | Walkerton | IN | 459.00 |
| ” 60970″ | Watseka | IL | 459.00 |
| ” 53191″ | Williams Bay | WI | 459.00 |
| ” 61312″ | Arlington | IL | 484.50 |
| ” 53505″ | Avalon | WI | 484.50 |
| ” 53511″ | Beloit | WI | 484.50 |
| ” 49022″ | Benton Harbor | MI | 484.50 |
| ” 47921″ | Boswell | IN | 484.50 |
| ” 46506″ | Bremen | IN | 484.50 |
| ” 49107″ | Buchanan | MI | 484.50 |
| ” 53105″ | Burlington | WI | 484.50 |
| ” 61010″ | Byron | IL | 484.50 |
| ” 60921″ | Chatsworth | IL | 484.50 |
| ” 61726″ | Chenoa | IL | 484.50 |
| ” 46511″ | Culver | IN | 484.50 |
| ” 53115″ | Delavan | WI | 484.50 |
| ” 61021″ | Dixon | IL | 484.50 |
| ” 53120″ | East Troy | WI | 484.50 |
| ” 53121″ | Elkhorn | WI | 484.50 |
| ” 61739″ | Fairbury | IL | 484.50 |
| ” 61740″ | Flanagan | IL | 484.50 |
| ” 47944″ | Fowler | IN | 484.50 |
| ” 47946″ | Francesville | IN | 484.50 |
| ” 53132″ | Franklin | WI | 484.50 |
| ” 47948″ | Goodland | IN | 484.50 |
| ” 61326″ | Granville | IL | 484.50 |
| ” 61743″ | Graymont | IL | 484.50 |
| ” 61327″ | Hennepin | IL | 484.50 |
| ” 46536″ | Lakeville | IN | 484.50 |
| ” 61333″ | Long Point | IL | 484.50 |
| ” 61334″ | Lostant | IL | 484.50 |
| ” 61337″ | Malden | IL | 484.50 |
| ” 61335″ | Mc Nabb | IL | 484.50 |
| ” 60952″ | Melvin | IL | 484.50 |
| ” 61342″ | Mendota | IL | 484.50 |
| ” 60953″ | Milford | IL | 484.50 |
| ” 46544″ | Mishawaka | IN | 484.50 |
| ” 47959″ | Monon | IN | 484.50 |
| ” 46960″ | Monterey | IN | 484.50 |
| ” 61054″ | Mount Morris | IL | 484.50 |
